21 Commits

Author SHA1 Message Date
7a28e52e89 perbaikan service 2024-08-21 11:51:04 +07:00
a9d135f8ef integrasi select floor per building id 2024-08-19 14:58:00 +07:00
4fdaa8c1bd penambahan filter dashboard 2024-08-14 12:45:13 +07:00
9b4ac3b992 penambahan floor pada room building dan code pada mster floor 2024-08-08 16:19:07 +07:00
721d4e9af9 penambahan UI untuk room building ID 2024-07-18 14:02:57 +07:00
3ef7dab91f perbaikan master building 2024-07-10 18:05:07 +07:00
b095f870dd perbaikan master 2024-07-02 22:45:07 +07:00
04e8abc487 filter device 2024-07-01 10:58:22 +07:00
49d37ee7e1 integrasi fimter device 2024-06-20 15:50:40 +07:00
ad91c844d6 integrasi cost management 2024-06-11 20:44:05 +07:00
0f1c3d6c33 integrasi list monitoring 2024-06-04 11:37:57 +07:00
6061f4e58e integrasi monitoring list 2024-06-03 16:15:23 +07:00
a6c77fe052 integrasi edit device, penyesuaian UI jadi vertical dan penambahan UI list monitoring 2024-05-31 17:21:39 +07:00
b2c1020c22 penambahan room list 2024-05-31 10:42:23 +07:00
eaea625b4b integrasi building detail 2024-05-28 16:24:27 +07:00
461735705d integrasi building list dan room list 2024-05-25 15:38:45 +07:00
e76948bb0a integrasi room 2024-05-22 12:13:56 +07:00
f2d277389d integrasi login 2024-05-22 11:05:47 +07:00
608c53ab66 integrasi master building dan penyasuaian UI dashboard monitoring building 2024-05-21 16:14:18 +07:00
e92c576844 integrasi table device dan table master category 2024-05-18 20:26:44 +07:00
cfa140b6ea penambahan service monitoring 2024-05-13 16:07:19 +07:00