28 Commits

Author SHA1 Message Date
ae74cf2332 integrasi user profil 2024-07-04 14:23:44 +07:00
ccf656dfce integrasi update password 2024-07-03 17:39:46 +07:00
b095f870dd perbaikan master 2024-07-02 22:45:07 +07:00
04e8abc487 filter device 2024-07-01 10:58:22 +07:00
ca30a991ae export detail 2024-06-28 08:07:17 +07:00
f04515fb41 perbaikan service device 2024-06-25 22:14:32 +07:00
f36c8d0240 penyesuaian service 2024-06-25 22:10:31 +07:00
5cbd0f09dc penambahan modal export 2024-06-25 15:39:26 +07:00
e27493171e penambahan logic pada cctv 2024-06-25 14:45:11 +07:00
1ebe1acc12 penambahan list icon 2024-06-21 14:25:14 +07:00
7b9935585a control device 2024-06-20 17:20:22 +07:00
49d37ee7e1 integrasi fimter device 2024-06-20 15:50:40 +07:00
f6db135ac6 integrasi actual cost 2024-06-13 16:20:09 +07:00
ef118ad33e perbaikan cost management service 2024-06-12 10:08:23 +07:00
ad91c844d6 integrasi cost management 2024-06-11 20:44:05 +07:00
38c936b389 integrasi dashboard energy monitoring 2024-06-06 14:54:14 +07:00
a3bfd7b328 penyasuaian UI dan penambahan menu 2024-06-04 20:39:04 +07:00
0f1c3d6c33 integrasi list monitoring 2024-06-04 11:37:57 +07:00
6061f4e58e integrasi monitoring list 2024-06-03 16:15:23 +07:00
a6c77fe052 integrasi edit device, penyesuaian UI jadi vertical dan penambahan UI list monitoring 2024-05-31 17:21:39 +07:00
b2c1020c22 penambahan room list 2024-05-31 10:42:23 +07:00
eaea625b4b integrasi building detail 2024-05-28 16:24:27 +07:00
461735705d integrasi building list dan room list 2024-05-25 15:38:45 +07:00
e76948bb0a integrasi room 2024-05-22 12:13:56 +07:00
f2d277389d integrasi login 2024-05-22 11:05:47 +07:00
608c53ab66 integrasi master building dan penyasuaian UI dashboard monitoring building 2024-05-21 16:14:18 +07:00
e92c576844 integrasi table device dan table master category 2024-05-18 20:26:44 +07:00
cfa140b6ea penambahan service monitoring 2024-05-13 16:07:19 +07:00