Commit Graph

10 Commits

Author SHA1 Message Date
f86f727ac7 implement token exp 2024-07-09 14:37:00 +07:00
4b023b2527 perrbaikan master 2024-07-03 13:25:25 +07:00
a1b259ac9f perbaikan master 2024-07-03 13:01:36 +07:00
b095f870dd perbaikan master 2024-07-02 22:45:07 +07:00
5afb289070 validasi add new master 2024-07-01 11:49:04 +07:00
fb1ba66cd0 penyasuaian UI dashboard 2024-06-13 23:57:07 +07:00
7a07bf5b07 penyesuaian UI list room 2024-06-13 17:14:14 +07:00
a42d328222 penyesuaian UI login dan master 2024-06-12 17:28:40 +07:00
b2c1020c22 penambahan room list 2024-05-31 10:42:23 +07:00
608c53ab66 integrasi master building dan penyasuaian UI dashboard monitoring building 2024-05-21 16:14:18 +07:00