130 Commits

Author SHA1 Message Date
84dae31196 perbaikan get actual cost 2024-07-01 14:40:58 +07:00
123c39e5a2 perbaikan tanggal UCT 2024-07-01 14:33:57 +07:00
5afb289070 validasi add new master 2024-07-01 11:49:04 +07:00
04e8abc487 filter device 2024-07-01 10:58:22 +07:00
97b2445d4f penambahan UI update password 2024-06-28 16:31:55 +07:00
be071b75b1 perbaikan export cost management 2024-06-28 10:44:45 +07:00
ca30a991ae export detail 2024-06-28 08:07:17 +07:00
be40cea2a1 hide menu 2024-06-28 06:58:10 +07:00
563165d09c hide menu 2024-06-28 06:45:48 +07:00
86239f03eb update versi 2024-06-28 06:43:34 +07:00
99391c88bb penambahan export pada cost management dan summary detail 2024-06-28 06:42:42 +07:00
8e0a1abcda perbaikan jika tidak ada device pada control device 2024-06-27 18:00:12 +07:00
f6934579ed perbaikan select kepotong 2024-06-27 15:43:57 +07:00
798babdb8a delete statusId 2024-06-27 14:58:33 +07:00
4456b3a3f8 update versi 2024-06-27 14:45:30 +07:00
197b428d18 perbaikan summary device 2024-06-27 14:41:51 +07:00
530b64cb10 penambahan user profile 2024-06-26 16:53:54 +07:00
2a5c1ef7b9 update versi 2024-06-26 14:29:00 +07:00
b5c35ab541 perbaikan interceptor 2024-06-26 14:26:15 +07:00
4630bd2265 penambahan button new device 2024-06-26 11:26:02 +07:00
f04515fb41 perbaikan service device 2024-06-25 22:14:32 +07:00
f36c8d0240 penyesuaian service 2024-06-25 22:10:31 +07:00
89203b9984 penambahan icon pada master category 2024-06-25 21:54:12 +07:00
fc9947da15 penambahan button cancel device control 2024-06-25 18:06:20 +07:00
8ea2f9f23b update versi 2024-06-25 17:25:20 +07:00
6261b36074 penyesuaian UI monitoring 2024-06-25 17:22:57 +07:00
19b43b8a2d perbaikan device 2024-06-25 16:37:49 +07:00
5cbd0f09dc penambahan modal export 2024-06-25 15:39:26 +07:00
e27493171e penambahan logic pada cctv 2024-06-25 14:45:11 +07:00
873e24a6ac menghilangkan water 2024-06-24 12:28:05 +07:00
30726d44b4 update versi 2024-06-24 12:14:27 +07:00
20859bd463 penambahan "see more" control device 2024-06-24 12:13:41 +07:00
e1f42b5378 perbaikan tampilan progressbar 2024-06-24 11:04:29 +07:00
113221db7f update versi 2024-06-24 10:46:59 +07:00
b968e8e434 perbaikan detail building 2024-06-24 10:23:38 +07:00
23154e6862 perbaikan login dan tampilan cost management 2024-06-23 18:10:04 +07:00
efaf30d55e perbaikan UI device dan penambahan export 2024-06-23 03:09:40 +07:00
25559ee299 install video js 2024-06-23 01:06:38 +07:00
2bc467b381 fixing logic cctv 2024-06-22 02:58:33 +07:00
1433c55fce hover video player 2024-06-22 02:37:16 +07:00
547e6ddc8f update versi 2024-06-22 01:56:42 +07:00
169be42e81 hide menu 2024-06-22 01:56:05 +07:00
024eb6bfc7 slicing ui cctv 2024-06-22 01:52:09 +07:00
1ebe1acc12 penambahan list icon 2024-06-21 14:25:14 +07:00
b9012f5544 hide menu 2024-06-20 17:22:36 +07:00
7b9935585a control device 2024-06-20 17:20:22 +07:00
49d37ee7e1 integrasi fimter device 2024-06-20 15:50:40 +07:00
d1393d6ec5 image baru yang sudah di kompres 2024-06-14 15:38:52 +07:00
1f98cbc791 ganti icon 2024-06-14 15:01:55 +07:00
60ee717b8b fix progress bar 2024-06-14 14:52:03 +07:00